PDA

View Full Version : Gebruik van tabellen


Fintan Planting
23 september 2008, 12:30
Vanaf vandaag kunnen er eindelijk - op eenvoudige wijze - tabellen worden gebruikt binnen dit forum. In deze post een korte uitleg over het gebruik:

1. Open de tabel met een 'table'-tag en sluit daar ook weer mee af.
2. Als je een titelrij op de bovenste regel wilt, gebruik dan 'head' in de 'table'-tag (zie onder); dat geeft de bovenste rij een andere achtergrondkleur.
3. Elke regel tussen de 'table'-tags vormt uiteindelijk een rij.
4. Kolommen worden op een rij gescheiden door een |.

Als voorbeeld de volgende code:
head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3

Wat resulteert in deze tabel:

head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3

Vragen of opmerkingen over het gebruik kun je in deze thread kwijt.

Ro Herregraven
23 september 2008, 13:20
Effe testen met de All Time Topscorers van de Ruijters Eaters:

Player Name |GP |G |A|Pts |PIM |Seasons |Yrs.
Petr Jezek (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=68380)|165|91|104|195|243|1999-2005|6
Marian Uharcek (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=68392)|113|119|74|193|394|1999-2003|4
Lambert Keulen (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=68381)|273|101|92|193|510|1999-2008|9
Brian McGarry (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=84764)|75|80|76|156|52|2006-2008|2
Jamie Visser (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=64855)|110|66|86|152|284|2005-2008|3
Chad Euverman (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=68559)|142|63|84|147|84|2002-2006|4
Lamonte Polet (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=51061)|116|58|57|115|137|2001-2007|3
Brad Smulders (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=59637)|71|43|48|91|18|2004-2007|2
Jamie Schaafsma (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=105285)|62|33|46|79|76|2004-2006|2
Ryan van Diemen (http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=68393)|109|39|37|76|332|2001-2004|3

Netjes! De links (van de namen) blijven ook gewoon werken!
Kun je ook kolommen rechts uitlijnen?

Ro Herregraven
23 september 2008, 13:59
Best geinig!

Nog eentje:
Alle veldspelers op alle WK’s van Oranje vanaf het WK Pool B in Katowice in 2000 tot en met het WK Div. IA in Innsbruck van 2008, incl. Olympische Kwalificatietoernooien (dus exclusief vriendschappelijke wedstrijden/toernooien):

Skaters | GP | G | A | P | PM
HARTOGS Tom | 37 | 16 | 34 | 50 | 40
LIVINGSTON David | 40 | 27 | 22 | 49 | 42
BULTJE Mark | 29 | 19 | 13 | 32 | 94
SMULDERS Bradley | 10 | 8 | 8 | 16 | 0
EIMERS Chris | 28 | 6 | 9 | 15 | 12
de WIT Simon | 49 | 4 | 11 | 15 | 64
van den THILLART Leo | 35 | 3 | 10 | 13 | 70
OORT Josh | 8 | 5 | 7 | 12 | 20
SCHAAFSMA Jamie | 10 | 7 | 4 | 11 | 16
KORTHUIS Mat | 10 | 3 | 8 | 11 | 30
HOOGSTEEN Kevin | 13 | 6 | 4 | 10 | 35
KARS Marcel | 22 | 5 | 5 | 10 | 32
WYNIA Sjon | 9 | 3 | 7 | 10 | 22
van SCHAGEN Casey | 15 | 3 | 7 | 10 | 58
LANDMAN Jacco | 22 | 3 | 7 | 10 | 34
STIENSTRA Doug | 13 | 7 | 2 | 9 | 14
POLET Lamont | 17 | 3 | 6 | 9 | 14
TEUNISSEN Bob | 30 | 5 | 2 | 7 | 10
JACOBS Rody | 39 | 2 | 5 | 7 | 44
EUVERMAN Chad | 20 | 2 | 4 | 6 | 2
SCHAAFSMA Alexander | 17 | 1 | 5 | 6 | 14
BRANT Chris | 6 | 3 | 2 | 5 | 2
de JONG Nick | 29 | 1 | 4 | 5 | 26
TEN BOKKEL Dennis | 31 | 1 | 4 | 5 | 4
SPEEL Tommy | 9 | 0 | 4 | 4 | 2
VERSTEEG John | 10 | 2 | 1 | 3 | 14
WILLEMSE Bjorn | 33 | 2 | 1 | 3 | 28
HAGEMEIJER Diederick | 10 | 1 | 2 | 3 | 12
van BIEZEN Peter | 30 | 0 | 3 | 3 | 8
VAN LAARHOVEN Robert | 7 | 1 | 1 | 2 | 6
ARTS Lester | 8 | 1 | 1 | 2 | 6
RAMOUL Akim | 5 | 0 | 2 | 2 | 4
RAYMOND Al | 7 | 0 | 2 | 2 | 4
van den HEUVEL Ivy | 10 | 0 | 2 | 2 | 2
VISSCHERS Marc | 12 | 0 | 2 | 2 | 6
LANDMAN Erik | 23 | 0 | 2 | 2 | 54
NATTE Jan Jaap | 10 | 1 | 0 | 1 | 6
BEKKERING Justin | 15 | 1 | 0 | 1 | 26
van den BRAAK Bert | 25 | 1 | 0 | 1 | 26
KROON Hans | 27 | 1 | 0 | 1 | 26
BRUIJSTEN Kevin | 10 | 0 | 1 | 1 | 0
van OORSCHOT Jordy | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
VISSER Jamie | 13 | 0 | 1 | 1 | 4
de HAAN Bas | 15 | 0 | 1 | 1 | 8
van DIEMEN Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
DALHUISEN Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MASON Stevie | 5 | 0 | 0 | 0 | 14
POSTMA Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
ROHDE Nicky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEEBREGTS Joost | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
VAN ELDONK Patrick | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
SALOMONSON Andri | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PRICK VAN WELY Robert | 10 | 0 | 0 | 0 | 4
VAN DER WERF Siebold | 12 | 0 | 0 | 0 | 4
de GROOT Maarten | 15 | 0 | 0 | 0 | 4
TUMMERS Erik | 15 | 0 | 0 | 0 | 10
WAGTEVELD Peter | 17 | 0 | 0 | 0 | 12
VAN IERSEL Jeffrey | 30 | 0 | 0 | 0 | 22

Wel raar, hij splitst de header van de rest. Ook neemt hij het lettertpe niet over. Geen idee oe ik dit gefixt krijg...

Fintan Planting
23 september 2008, 14:15
Wel raar, hij splitst de header van de rest. Ook neemt hij het lettertpe niet over. Geen idee oe ik dit gefixt krijg...
Er zaten twee fouten in je code (heb ik er inmiddels uitgehaald):

1. Je had om de header een aparte 'table'-tag staan:

Daarom werd het gesplitst in twee aparte tabellen.

2. Je had de 'font'-tag deels (ik geloof de openingstag) buiten de 'table'-tag staan. Dan pakt hij dat niet goed mee.

Er zit wel wat complexere functionaliteit in deze code, maar uitlijnen heb ik daar helaas niet bij zien zitten.

Ro Herregraven
23 september 2008, 14:23
1. Je had om de header een aparte 'table'-tag staan:

Daarom werd het gesplitst in twee aparte tabellen.

Het viel me op dat 'ie die er zelf automatisch bij zette.

ALs ik ze weghaalde, stonden ze er na het posten weer bij,

Zeer vreemd...

2. Je had de 'font'-tag deels (ik geloof de openingstag) buiten de 'table'-tag staan. Dan pakt hij dat niet goed mee.

Als je de gewone opmaak gebruikt zie je die font-tags niet. Hoe maak je die zichtbaar?

Fintan Planting
23 september 2008, 14:38
Er zijn een aantal interessante opties om aan de tabel toe te voegen. Al deze opties worden gedefinieerd in de openende 'table'-tag. Alle opties moeten tussen de aanhalingstekens worden geplaatst, gescheiden door een ;.

Sorteren
Door de functie 'sort' te gebruiken kun je een tabel laten sorteren. Gebruik bijvoorbeeld sort=1d,2,3 om eerst op kolom 1, dan kolom 2 en daarna op kolom 3 te sorteren. De 'd' geeft aan dat het aflopend moet zijn. Standaard wordt oplopend gesorteerd.

Als voorbeeld een deel van de tabel van Ro, aflopend gesorteerd op kolom vijf:
Skaters | GP | G | A | P | PM
HARTOGS Tom | 37 | 16 | 34 | 50 | 40
LIVINGSTON David | 40 | 27 | 22 | 49 | 42
BULTJE Mark | 29 | 19 | 13 | 32 | 94
SMULDERS Bradley | 10 | 8 | 8 | 16 | 0
EIMERS Chris | 28 | 6 | 9 | 15 | 12
de WIT Simon | 49 | 4 | 11 | 15 | 64

Mocht je zo willen sorteren, dan moet je de volgende openingstag gebruiken. Let er even op dat je 'head' achteraan laat staan, want anders wordt die meegesorteerd.
[table=”sort=5d;head”]

Autonummeren
Je kunt ook automatisch een kolom met ranking toevoegen. Zelfde voorbeeld als hierboven, maar dan met deze auto-nummering:
Skaters | GP | G | A | P | PM
HARTOGS Tom | 37 | 16 | 34 | 50 | 40
LIVINGSTON David | 40 | 27 | 22 | 49 | 42
BULTJE Mark | 29 | 19 | 13 | 32 | 94
SMULDERS Bradley | 10 | 8 | 8 | 16 | 0
EIMERS Chris | 28 | 6 | 9 | 15 | 12
de WIT Simon | 49 | 4 | 11 | 15 | 64

Interessant genoeg wordt dan wel de header-rij opeens gecentreerd. Geen idee waar dat vandaag komt...

Gebruik voor bovenstaande de volgende openingstag:
[table=”sort=5d;head;autonum=1”]
Het autonummeren moet weer achter 'head' komen, anders wordt ook de header meegenomen in de telling. In plaats van '1' kun je ook 'a' of 'A' gebruiken, voor andere opsommingen.

Breedte en hoogte
Je kunt de breedte van de tabel in pixels of relatief instellen. Gebruik daarvoor de parameter 'width'.

Als voorbeeld weer diezelfde tabel:
Skaters | GP | G | A | P | PM
HARTOGS Tom | 37 | 16 | 34 | 50 | 40
LIVINGSTON David | 40 | 27 | 22 | 49 | 42
BULTJE Mark | 29 | 19 | 13 | 32 | 94
SMULDERS Bradley | 10 | 8 | 8 | 16 | 0
EIMERS Chris | 28 | 6 | 9 | 15 | 12
de WIT Simon | 49 | 4 | 11 | 15 | 64

Om bovenstaande te bereiken (combinatie van alle opties), moet je deze code hanteren:
[table=”sort=5d;head;autonum=1;width=400px”]
of
[table=”sort=5d;head;autonum=1;width=50%”]

Deze extra opties zijn wel enigzins voor gevorderden, maar je kunt je ook gewoon tot de basis beperken. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel.

Fintan Planting
23 september 2008, 14:45
Als je de gewone opmaak gebruikt zie je die font-tags niet. Hoe maak je die zichtbaar?
Als ik op 'edit' klik bij een posting, dan krijg ik direct die onopgemaakte code. Jij niet dan?

Anders misschien onderaan deze pagina de optie 'Tekstverwerker berichten' eens op 'Geavanceerde tekstverwerker - WYSIWIG' zetten:
http://www.ijshockeyforum.com/n/profile.php?do=editoptions

Sven van de Wall
23 september 2008, 15:01
Ik snap er helemaal niks van!!!!!!!!!

Marcel de Groot
23 september 2008, 15:40
Ik snap er helemaal niks van!!!!!!!!!

Gelukkig, ben ik niet de enige......

Sven van de Wall
23 september 2008, 17:41
Gelukkig, ben ik niet de enige......


Het is niks om je voor te schamen hoor, het is volgens mij computer taal voor heel ver gevorderden

Fintan Planting
24 september 2008, 15:32
In de balk van de WYSIWIG-editor zit nu ook standaard een table-knop (helemaal rechts).

Daarmee wordt automatisch de volgende code gegenereerd:


Hoef je dus alleen nog maar de regels in te geven en kolommen te scheiden met een |.